Position/Name/Seat Number/Chip Count
1 Christina Alice 111 238650
2 Harraghy Gerard 584 224475
3 Delaye Thibault 173 210625
4 Fallon Adam 216 171250
5 Davey Daragh 385 168725
6 Zochetti Ludovic 133 163750
7 Marlair Remi 495 146550
8 Michaud-Lauture Philippe 353 138575
9 Richard-Folian Thibault 566 133975
10 Starr Eoin 6003 123275
11 Peyron Jean-marie 531 115025
12 Robbie McCormack 306 107750
13 Grandmougin Gwennael 294 104000
14 Jouannic Nicolas 93 103275
15 Riaz Nadeem 574 100325
16 Morgan John 136 99775
17 Glaude Eddy-Laurent 313 98725
18 Papineau Mathieu 485 95200
19 Delaire Cyril 265 89175
20 Shine Cathal 246 89125
21 Szybura Arnaud 452 87450
22 Sammon Stephen 121 87100
23 Colombel Ludovic 181 85050
24 Garrett Peter 226 83850
25 Lacey Robin 156 83150
26 Bellec Lionel 361 79250
27 Rodrigues Anthony 395 77875
28 Lombard Arnaud 503 76350
29 Maret Jean Claude 475 74250
30 Richard Fabien 253 72750
31 Graydon Michael 221 69125
32 Bonne Gaylord 564 68000
33 Cowlessur Nicola Paul 553 67800
34 Ronan Ian 166 64300
35 Calamote Julien 374 62175
36 De Sieter Stephane 562 61525
37 Marques Tristan 486 60325
38 Kaltrud Patrik 235 60075
39 Gauter Laurent 504 56350
40 Theault Romain 195 55475
41 Fringant Loic 185 54600
42 Dufour Cyril 552 53550
43 Rubio Patrick 565 53350
44 lebrun jerome 471 52875
45 Ruiz Alexandre 576 52825
46 Moret Edouard 264 51950
47 Gibellini Cedric 144 51750
48 Chahmirian Marc 236 51450
49 Marques Sylvie 404 50075
50 Pumiglia Laurent 346 48025
51 Moreau Steven 225 47850
52 Muir Alan 336 47125
53 Palmier-vincent Stephane 415 46850
54 Lucey Paul 373 46000
55 Zeien Thibaud 412 45075
56 Gallagher Ronan 344 43825
57 Saci Yanis 534 43375
58 Tompkins Jason 196 42525
59 Tononi Ivan 391 41775
60 Catic Damir 401 41125
61 Durand Jonathan 516 40925
62 Daniels Peter 491 39500
63 Beaumier Patty 274 37550
64 Aragno Philippe 241 37025
65 Jaskula Ugo 272 37000
66 Pons Patrick 461 36200
67 Ferrieres Charles 453 35625
68 Duclos Baptiste 282 34450
69 Vanhoutte Cedric 332 34100
70 Pausot Sebastien 234 33675
71 Malgat Mickael 324 31175
72 Gilles Guerraz 386 30400
73 Camacho Stephane 455 29675
74 Tarlo Marius 205 27925
75 Pouessel Yves 456 26975
76 Gillard Christophe 92 26950
77 Anidjar Audrey 445 26100
78 Fava Didier 431 25400
79 Heinry Ludovic 434 24775
80 Le Tissier Jimmy 311 23500
81 Crenn Thierry 122 23250
82 Boulay Thomas 422 22025
83 Dhalluin Xavier 541 21875
84 Tabone Michael 525 19000
85 Kintzinger Matthieu 356 18000
86 Toupet Samy 233 17550
87 Gomes Daniel 142 17175
88 Djema Alexandre 335 16750
89 Carrere Manuel 192 13400
90 Delobelle Amélie 105 11750
91 Guignard Jerome 563 10325
92 Gutierrez Nicolas 151 7750
No comments:
Post a Comment